

| Reg | GL62YFB |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 50 miles |
| Reg Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | RF62FYB |
| Colour | Midnight (Metallic) |
| Mileage | 1500 miles |
| Reg Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | - mpg |
| Reg | LV62YBR |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 1450 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999 |
| MPG | 66 mpg |
| Reg | WV62VDL |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 1000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999 |
| MPG | 66 mpg |
| Reg | LY62AOO |
| Colour | Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | LY62AON |
| Colour | Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | LY62AOW |
| Colour | Panther Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | LY62AOR |
| Colour | Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | LY62AOP |
| Colour | Panther Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | LY62AOX |
| Colour | Panther Black |
| Mileage | 3000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1242 |
| MPG | 52 mpg |
| Reg | WP62MKN |
| Colour | White |
| Mileage | 1161 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999 |
| MPG | 66 mpg |
| Reg | WP62MKJ |
| Colour | Moondust Silv m |
| Mileage | 1000 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999 |
| MPG | 66 mpg |
| Reg | RJ62LPL |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 1239 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999 |
| MPG | 66 mpg |
| Reg | EF62CKU |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 33 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 2198 |
| MPG | 39 mpg |
| Reg | RJ62DSZ |
| Colour | Frozen White |
| Mileage | 2360 miles |
| Reg Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Size | 1560 |
| MPG | 86 mpg |
SMC Ford are delighted to offer a wide range of quality used Ford cars to customers across Surrey and Kent. Our current stock is always changing but currently includes the popular Ford Fiesta, Ford Focus, Ford KA and Ford Mondeo models. All our used cars are tested prior to ever reaching our forecourt so you can be rest assured that it is of the highest qualtiy. You can view our complete stock of used Ford cars online including full car specification, images and what car reviews. SMC offer great finance options with affordable low monthly payments. For more information enquire online or speak with one of our friendly team today. Visit one of our dealerships across Kent and Surrey today.